<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InmoMundo, el blog inmobiliario</title>
	<atom:link href="http://www.inmomundo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmomundo.com</link>
	<description>Bienes raíces, actualidad, información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo comprar casas reposeídas por los bancos</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/10022012/como-comprar-casas-reposeidas-por-los-bancos.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/10022012/como-comprar-casas-reposeidas-por-los-bancos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Zeledón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Las casas o departamentos reposeídos son productos muy apetecidos por los expertos inversionistas en el mercado inmobiliario. Pero usted no necesita ser un experto inversionista inmobiliario para comprar una casa o departamento reposeído. Si usted esta buscando una ganga de bienes raíces, considere comprar propiedades reposeídas. Infórmese sobre los procedimientos legales establecidos en su estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/10022012/como-comprar-casas-reposeidas-por-los-bancos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra-venta de casas en Cuba</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/compra-venta-de-casas-en-cuba.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/compra-venta-de-casas-en-cuba.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhéal Coupal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Según datos oficiales del gobierno cubano, existen 3,7 millones de viviendas en la isla de las cuales el 85 % son propiedades privadas. En la actualidad, los cubanos pueden comprar y vender casas y apartamentos, después de decadas de no poder hacerlo. El gobierno socialista de Cuba aprobó en noviembre 2011 el Decreto Ley 288, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/compra-venta-de-casas-en-cuba.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMPI pronostica crecimiento del 4.5% para el sector inmobiliario en el 2012</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/ampi-pronostica-crecimiento-del-4-5-para-el-sector-inmobiliario-en-el-2012.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/ampi-pronostica-crecimiento-del-4-5-para-el-sector-inmobiliario-en-el-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Zeledón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) repertorió un parque habitacional de 35 millones 617 mil 724 casas y departamentos, de los cuales el 80.4% o 28 millones 607 mil 568 unidades se encuentran habitadas, y el 14% sea 4 millones 997 mil 806 viviendas se encuentran deshabitadas, lo restante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/ampi-pronostica-crecimiento-del-4-5-para-el-sector-inmobiliario-en-el-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infonavit revisará Buró de Crédito de solicitantes de crédito</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/infonavit-revisara-buro-de-credito-de-solicitantes-de-credito.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/infonavit-revisara-buro-de-credito-de-solicitantes-de-credito.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Zeledón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de evitar que un trabajador se endeude más allá de su capacidad de pago, el Infonavit procurará revisar, desde abril en adelante, el Buró de Crédito de los derechohabientes que soliciten un préstamo para la compra de su casa o departamento. &#8220;Este mecanismo se aplicará a quienes soliciten un crédito para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/25012012/infonavit-revisara-buro-de-credito-de-solicitantes-de-credito.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos centrales de América Latina podrían bajar tasas en 2012</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/24012012/bancos-centrales-de-america-latina-podrian-bajar-tasas-en-2012.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/24012012/bancos-centrales-de-america-latina-podrian-bajar-tasas-en-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhéal Coupal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[En caso que la crisis de la deuda soberana europea impacte las economías de la región más de lo previsto, los principales bancos centrales de Latinoamérica tendrían margen de maniobra para bajar sus tasas de interés este año. Una encuesta entre varios economistas señaló que las profundas heridas en la economía del mundo a raíz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/24012012/bancos-centrales-de-america-latina-podrian-bajar-tasas-en-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit de viviendas alcanza 650,000 al año en México</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/20012012/deficit-de-viviendas-alcanza-650000-al-ano-en-mexico.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/20012012/deficit-de-viviendas-alcanza-650000-al-ano-en-mexico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhéal Coupal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio La Necesidad de Vivienda Nueva Urbana, (NVNU), para el año 2012, realizado por el Infonavit con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el país necesita construir 650,000 casas y/o departamentos cada año para suplir la demanda ocasionada por el crecimiento demográfico (nuevos hogares, viviendas hacinadas), o por reposición de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/20012012/deficit-de-viviendas-alcanza-650000-al-ano-en-mexico.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infonavit: récord en colocación de créditos en el 2011</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/20012012/infonavit-record-en-colocacion-de-creditos-en-el-2011.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/20012012/infonavit-record-en-colocacion-de-creditos-en-el-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Zeledón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la mayor institución de crédito hipotecario del país, informó que colocó un récord de más de 500,000 préstamos en el año 2011. Al 31 de diciembre de 2011, el Instituto había otorgado 501,292 créditos para la compra de casas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/20012012/infonavit-record-en-colocacion-de-creditos-en-el-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno impulsará la demanda de vivienda en México</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/06012012/el-gobierno-impulsara-la-demanda-de-vivienda-en-mexico.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/06012012/el-gobierno-impulsara-la-demanda-de-vivienda-en-mexico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Zeledón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente el Gobierno Federal, a través de varias iniciativas procura apuntalar la demanda de viviendas en el país, lo que impulsará el crecimiento de las grandes constructoras de casas y departamentos como Homex, Ara, Geo, Urbi y Sare. Los pronósticos señalan que con estas nuevas políticas el sector de la construcción de viviendas crecerá un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/06012012/el-gobierno-impulsara-la-demanda-de-vivienda-en-mexico.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México apuesta a las viviendas ecológicas para la expansión ordenada de sus ciudades</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/04012012/mexico-apuesta-las-viviendas-ecologicas-para-la-expansion-ordenada-de-sus-ciudades.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/04012012/mexico-apuesta-las-viviendas-ecologicas-para-la-expansion-ordenada-de-sus-ciudades.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhéal Coupal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Ordenamiento territorial, planeación urbana y la edificación de casas y departamentos sustentables, serán de ahora en adelante los tres pilares fundamentales de la política pública de desarrollo habitacional de la Secretaría de Desarrollo Social. En correspondencia con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, la política pública de vivienda tendrá dos ejes principales en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/04012012/mexico-apuesta-las-viviendas-ecologicas-para-la-expansion-ordenada-de-sus-ciudades.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 consejos para comprar su casa o departamento</title>
		<link>http://www.inmomundo.com/articulos/22122011/10-consejos-para-comprar-su-casa-departamento.htm</link>
		<comments>http://www.inmomundo.com/articulos/22122011/10-consejos-para-comprar-su-casa-departamento.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhéal Coupal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmomundo.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Comprar una casa o departamento es una de las decisiones emocionales y financieras más importantes que usted hará en su vida, y sin embargo, con sólo una vista que durará unos pocos minutos usted debe decidir si compra o no. Prepárese y aprenda sobre el proceso de adquisición de vivienda y las responsabilidades de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inmomundo.com/articulos/22122011/10-consejos-para-comprar-su-casa-departamento.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
